| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1039317 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 31 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 396901, Российская Федерация, г. Семилуки Воронежской области, ул. Лен ина, 5А, комната 2. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1039317X8993 | Публичное акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод" | 1-01-40110-A | 06 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006936143 | RU0006936143 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1039381 | |
| INFO | 1039490 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО СОЗ 396901, Российская Федерация, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-А, комната 2. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2024 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Веренёва Наталья Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Антонова Анна Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Бровкина Елена Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Елфимова Галина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Кольцов Игорь Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Кулакова Ольга Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Тарасова Светлана Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2025 год Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006936143 | RU0006936143#RU#1-01-40110-A#Обыкновенные акции | |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.